苗木åç§° | 米径(cm) | 高度(cm) | ä»·æ ¼ |
è‹Ÿæ ‘ | - | 50 | 0.8~0.9 |
è‹Ÿæ ‘ |
- | 80 | 1.0~1.1 |
è‹Ÿæ ‘ |
- | 120 | 1.2~1.5 |
è‹Ÿæ ‘ | 1 | - | 1.6~1.7 |
è‹Ÿæ ‘ | 2 | - | 3.5~8 |
è‹Ÿæ ‘ | 3 | - | 8~12 |
è‹Ÿæ ‘ | 4 |
- | 15~28 |
è‹Ÿæ ‘ | 5 | - | 33 |
è‹Ÿæ ‘ | 6 | - | 45 |
è‹Ÿæ ‘ | 7 | - | 65 |
è‹Ÿæ ‘ | 8 | - | 85 |
è‹Ÿæ ‘ | 9 | - | 100 |
è‹Ÿæ ‘ | 10 | - | 130 |
è‹Ÿæ ‘ | 11 | - | 160 |
è‹Ÿæ ‘ | 12 | - | 280 |
è‹Ÿæ ‘ | 13 | - | 300 |
è‹Ÿæ ‘ | 15 | - | 550 |
è‹Ÿæ ‘ |
16 | - | 680 |